更新時間:2024-11-18
中國臺灣泰仕TES-1352A|噪音計|聲極計|分貝儀|深圳恩慈電子總代理MODEL TES-1352A?RS-232接口 ?資料儲存功能 ?自動換檔
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
中國臺灣泰仕TES-1352A|噪音計|聲極計|分貝儀|深圳恩慈電子總代理
規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權 | 30dB-130dB |
C加權 | 30dB-130dB |
檔位 | 6檔位,間隔 10-dB |
自動換檔 | 30-130dB |
時間加權 | Fast and Slow |
動態(tài)范圍 | 50dB |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD |
Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
過載指示 | 每個范圍之上限 |
zui低指示 | 每個范圍之下限 |
麥克風 | 1/2 inch電容式麥克風 |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%RH |
電源 | one 9V battery |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232 Connecting cable |
深圳市恩慈電子有限公司總代理
MODEL
TES-1352A
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:661166 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸